2012級研究生獎學金名單
發布者:王黎明發布時間:2013-05-14瀏覽次數🦒:232
服裝杏鑫2012級研究生獎助學金 |
序號 | 學號 | 姓名 | 性別 | 杏鑫 | 錄取專業 | 本科畢業學校 | 初試成績 | 公共課成績 | 等級 | 備註 |
1 | M090412115 | 趙秋錦 | 女 | 服裝杏鑫 | 服裝設計與工程 | 中原工杏鑫信息商務杏鑫 | 341 | 214 | 一等獎 | 第一誌願報考 |
2 | M090412117 | 高長寬 | 男 | 服裝杏鑫 | 服裝設計與工程 | 武漢紡織大學 | 343 | 261 | 一等獎 | |
3 | M090412116 | 汪世奎 | 男 | 服裝杏鑫 | 服裝設計與工程 | 安徽工程大學 | 336 | 249 | 一等獎 | |
4 | M090412112 | 李露 | 女 | 服裝杏鑫 | 服裝設計與工程 | 黃石理工杏鑫 | 312 | 230 | 一等獎 | |
5 | M090412110 | 劉寒雁 | 女 | 服裝杏鑫 | 服裝設計與工程 | 中原工杏鑫信息商務杏鑫 | 319 | 227 | 二等獎 | |
6 | M090412108 | 李珍珍 | 女 | 服裝杏鑫 | 服裝設計與工程 | 安徽工程科技杏鑫機電杏鑫 | 299 | 224 | 二等獎 | |
7 | M090412111 | 王咪咪 | 女 | 服裝杏鑫 | 服裝設計與工程 | 河南工程杏鑫 | 295 | 224 | 二等獎 | |
8 | M090412103 | 曹蕊超 | 女 | 服裝杏鑫 | 服裝設計與工程 | 內蒙古工業大學 | 310 | 223 | 二等獎 | |
9 | M090112104 | 王婷婷 | 女 | 服裝杏鑫 | 紡織工程 | 南通大學 | 329 | 222 | 二等獎 | |
10 | M090112110 | 張福樂 | 男 | 服裝杏鑫 | 紡織工程 | 安徽農業大學 | 345 | 220 | 二等獎 | |
11 | M090312106 | 黃熠 | 男 | 服裝杏鑫 | 紡織化學與染整工程 | 鹽城工杏鑫 | 304 | 220 | 二等獎 | |
12 | M090312107 | 鄒銳 | 男 | 服裝杏鑫 | 紡織化學與染整工程 | 武漢紡織大學 | 318 | 220 | 二等獎 | |
13 | M090412109 | 柴小嬋 | 女 | 服裝杏鑫 | 服裝設計與工程 | 中原工杏鑫信息商務杏鑫 | 295 | 220 | 二等獎 | |
| | | | | | | | | | |
| 服裝杏鑫40人,一等獎4人👨🏿🌾,二等獎9人🥵,三等獎27人🈁。 |